Men's singles | More | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | MAS | Chong Wei LEE | 50152 | 29550 | 3 | |
2 | CHN | Dan LIN | 50906 | 25390 | 3 | |
3 | 3 | CHN | Long CHEN | 75787 | 18440 | 3 |
4 | 1 | INA | Simon SANTOSO | 51599 | 16780 | 3 |
5 | 1 | INA | Hidayat TAUFIK | 10337 | 16510 | 3 |
6 | 3 | GER | Marc ZWIEBLER | 50858 | 15620 | 3 |
7 | 2 | JPN | Kenichi TAGO | 63707 | 15410 | 3 |
8 | 1 | CHN | Pengyu DU | 55380 | 14240 | 3 |
9 | 2 | VIE | Tien Minh NGUYEN | 14107 | 13750 | 3 |
10 | 2 | CHN | Zhengming WANG | 23736 | 12590 | 3 |
Women's singles | More | |||||
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | 1 | CHN | Shixian WANG | 83064 | 29550 | 3 |
2 | 1 | CHN | Xin WANG | 51520 | 20170 | 3 |
3 | 2 | CHN | Yihan WANG | 53938 | 18800 | 2 |
4 | 1 | CHN | Yanjiao JIANG | 14874 | 18520 | 3 |
5 | KOR | Ji Hyun SUNG | 76594 | 15620 | 3 | |
6 | GER | Juliane SCHENK | 13475 | 15410 | 3 | |
7 | 22 | JPN | Eriko Hirose | 15417 | 13670 | 2 |
8 | 13 | BUL | Petya NEDELCHEVA | 12765 | 12580 | 3 |
9 | 2 | CHN | Xin (F) LIU | 14398 | 12020 | 3 |
9 | 2 | TPE | Shao Chieh CHENG | 14864 | 12020 | 3 |
Men's doubles | More | |||||
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | 8 | DEN DEN | 50292 51304 | 20350 | 2 | |
2 | 1 | CHN CHN | 96784 14607 | 19560 | 3 | |
3 | 3 | MAS MAS | 14288 52703 | 19270 | 3 | |
4 | 2 | KOR KOR | 88094 52273 | 18790 | 3 | |
5 | 4 | DEN DEN | 42722 9578 | 18170 | 3 | |
6 | 2 | KOR KOR | 53426 52774 | 15320 | 2 | |
7 | 3 | INA INA | 52749 52742 | 15130 | 3 | |
8 | 3 | JPN JPN | 51213 50658 | 15060 | 3 | |
9 | 4 | MAS MAS | 13137 15697 | 13750 | 3 | |
10 | 3 | MAS MAS | 50147 50720 | 12310 | 3 | |
Women's doubles | More | |||||
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | CHN CHN | 14393 51667 | 29800 | 3 | ||
2 | CHN CHN | 52066 54522 | 24600 | 3 | ||
3 | 1 | TPE TPE | 10947 9846 | 18790 | 3 | |
4 | 1 | CHN CHN | 14624 53058 | 18440 | 3 | |
5 | CHN CHN | 54955 95281 | 16790 | 3 | ||
6 | 6 | BUL RUS | 12765 8388 | 13750 | 3 | |
7 | 16 | JPN JPN | 54533 70308 | 13670 | 2 | |
8 | 1 | IND IND | 50884 49765 | 12590 | 3 | |
9 | 10 | JPN JPN | 55111 54524 | 12580 | 3 | |
10 | 1 | JPN JPN | 43851 16981 | 12240 | 3 | |
Mixed doubles | More | |||||
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
1 | CHN CHN | 20865 52066 | 23200 | 3 | ||
2 | CHN CHN | 35357 54522 | 22090 | 3 | ||
3 | 10 | CHN CHN | 51620 95281 | 18700 | 2 | |
4 | DEN DEN | 10513 53759 | 18520 | 3 | ||
5 | 9 | THA THA | 10650 7065 | 15890 | 3 | |
6 | 1 | TPE TPE | 53613 10947 | 15410 | 3 | |
7 | 4 | KOR KOR | 88094 15412 | 15400 | 3 | |
8 | 2 | SCO ENG | 12052 62844 | 15060 | 3 | |
9 | 1 | INA INA | 54267 14727 | 12590 | 3 | |
10 | 9 | GER GER | 51263 50851 | 12580 | 3 | |
sumber :http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14956
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.